
Правительство утвердило отсрочки по уплате налогов и сдачи отчетности в связи с эпидемией коронавируса. Постановление от 02.04.2020 № 409 было опубликовано в понедельник, 6 апреля.
Обратите внимание, что перенос сдачи декларации не означает автоматически перенос уплаты налога, даже если срок уплаты привязан к сроку сдачи отчета. Об этом прямо написано в постановлении.
Сроки по сдаче отчетности перенесены для всех организаций и ИП, вне зависимости от видов деятельности, перечней и реестров МСП. И для граждан тоже (3-НДФЛ).
Минфин объяснил, для кого установлен срок сдачи бухотчетности 30 июня. Поэтому срок стоит 6 мая.
| Вид отчетности | Последний день сдачи отчета |
| Бухгалтерская отчетность за 2019 год | 12 мая |
| Налог на прибыль за 2019 год | 29 июня |
| Налог на прибыль за 1 квартал 2020 года | 28 июля |
| Налог на прибыль за март 2020 года (при ежемесячной уплате) | 28 июля |
| Налог на прибыль за апрель 2020 года (при ежемесячной уплате) | 28 августа |
| Налог на прибыль за май 2020 года (при ежемесячной уплате) | 28 сентября |
| Налог на имущество за 2019 год | 30 июня |
| НДС за 1 квартал 2020 года | 15 мая |
| Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2020 года | 15 мая |
| 6-НДФЛ за 1 квартал 2020 года | 31 июля |
| УСН за 2019 год (организации) | 30 июня |
| УСН за 2019 год (ИП) | 31 июля |
| ЕНВД за 1 квартал 2020 года | 20 июля |
| 3-НДФЛ | 31 июля |
| 4-ФСС | 15 мая |
Отсрочки по оплате налогов будут предоставляться не всем организациям и ИП, а только включенным в реестр малого и среднего предпринимательства и ведущим деятельность, попавшую в перечень правительства (наиболее пострадавшие отрасли). Подробнее о переносе в статье Новые сроки по налогам и отчетности. Правительство утвердило отсрочки, но не для всех.
В отдельную графу выделены организации, указанные в пункте 2 Указа Президента, обязанные работать в нерабочие дни. По мнению ФНС, они обязаны были сдавать отчетность в обычные сроки, потому что у этих организаций рабочие дни. А значит по этой логике, они обязаны уплачивать налоги тоже в обычные сроки.
| Налоги/взносы | Организации и ИП — субъекты МСП из перечня пострадавших отраслей | Работающие в нерабочие дни по Указу Президента и не попавшие в перечень пострадавших отраслей | Остальные организации и ИП |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Налог на прибыль за 2019 год | 28 сентября | 30 марта | 12 мая |
| Налог на прибыль за 1 квартал 2020 года | 28 октября | 28 апреля | 12 мая |
| Налог на прибыль за март 2020 года (при ежемесячной уплате) | 28 октября | 28 апреля | 12 мая |
| Налог на прибыль за апрель 2020 года (при ежемесячной уплате) | 28 сентября | 28 мая | 28 мая |
| Налог на прибыль за май 2020 года (при ежемесячной уплате) | 28 октября | 29 июня | 29 июня |
| Налог на имущество за 2019 год | 12 мая | 30 марта | 12 мая |
| Налог на имущество за 1 квартал 2020 года | 30 октября | 30 апреля | 12 мая |
| Налог на имущество за 2 квартал 2020 года | 30 декабря | 30 июля | 30 июля |
| Транспортный и земельный налоги за 1 квартал 2020 года | 30 октября | В сроки, установленные региональным и местными законами | В сроки, установленные региональным и местными законами |
| Транспортный и земельный налоги за 2 квартал 2020 года | 30 декабря | В сроки, установленные региональным и местными законами | В сроки, установленные региональным и местными законами |
| НДС за 1 квартал 2020 года |
1/3 — 12 мая 1/3 25 мая 1/3 25 июня |
1/3 — 27 апреля 1/3 25 мая 1/3 25 июня |
1/3 — 12 мая 1/3 25 мая 1/3 25 июня |
| Страховые взносы за март 2020 года, в т.ч в по призводственному травматизму | 15 октября1 | 15 апреля | 12 мая |
| Страховые взносы за апрель 2020 года в т.ч в по призводственному травматизму | 16 ноября1 | 15 мая | 15 мая |
| Страховые взносы за май 2020 года в т.ч в по призводственному травматизму | 15 декабря1 | 15 июня | 15 июня |
| Страховые взносы за июнь 2020 года в т.ч в по призводственному травматизму | 16 ноября1 | 15 июля | 15 июля |
| Страховые взносы за июль 2020 года в т.ч в по призводственному травматизму | 15 декабря1 | 17 августа | 17 августа |
| УСН за 2019 год (организации) | 30 сентября | 31 марта | 12 мая |
| УСН за 2019 год (ИП) | 31 октября | 30 апреля | 12 мая |
| УСН за 1 квартал 2020 года | 26 октября | 27 апреля | 12 мая |
| УСН за 2 квартал 2020 года | 25 ноября | 27 июля | 27 июля |
| ЕСХН за 2019 год | 30 сентября | 31 марта | 12 мая |
| ЕСХН за 1 полугодие 2020 года | 25 ноября | 27 июля | 27 июля |
| ЕНВД за 1 квартал 2020 года | 26 октября | 27 апреля | 12 мая |
| ЕНВД за 2 квартал 2020 года | 25 ноября | 27 июля | 27 июля |
| ПСН по срокам уплаты, приходящимся на 2 квартал 2020 года | перенос срока на 4 месяца | переноса нет | переноса нет |
| НДФЛ за 2019 год (ИП, нотариусы, адвокаты) | 15 октября | 15 июля | 15 июля |
| Страховые взносы ИП в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей | 1 ноября1 | 1 июля | 1 июля |
___________
1Только для микропредприятий, для остальных МСП см. графу 4
Инна Коснова, обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Источник: «Клерк» (https://www.klerk.ru/)
Нажимая на кнопку Отправить, я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями договора оферты на оказание консультационных услуг